Das Leitplankenprofil 465 ist in den Stärken 1,9 / 3,8 / 7,2 / 11,7 / 14,1 / 22 mm sowie in den Längen 33 cm und 60 cm erhältlich.
| Art.-Nr. | A (mm) | B (mm) | Schale | Pro Packung | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465-51/31,9×1 mm · 1:160 N · 5 st. | 1,91 | 1 | 1:160 N | 5 st. | 6,85 € | |
| 465-54/33,8×1,6 mm · 1:87 H0 · 5 st. | 3,81,6 | 1,6 | 1:87 H0 | 5 st. | 7,65 € | |
| 465-56/37,2×2,7 mm · 1:45 0 · 5 st. | 7,22,7 | 2,7 | 1:45 0 | 5 st. | 8,95 € | |
| 465-57/311,7×3,6 mm · 1:32 I · 5 st. | 11,73,6 | 3,6 | 1:32 I | 5 st. | 9,45 € | |
| 465-58/314,1×4,8 mm · 1:22.5 G · 5 st. | 14,14,8 | 4,8 | 1:22.5 G | 5 st. | 9,45 € | |
| 465-52/31:120 TT · 5 st. | – | – | 1:120 TT | 5 st. | 5,90 € |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen. Haben Sie etwas damit gebaut? Andere Modellbauer profitieren sehr von Ihren Erfahrungen.
Schreiben Sie die erste Bewertung